Chi tiết sản phẩm
Dòng EM500\560
Biến tần điều khiển véc tơ hiệu suất cao
Ba pha 380~415V 0.75~630kW
Biến tần sê-ri EM500 là biến tần điều khiển véc tơ vòng hở. Nó hỗ trợ động cơ không đồng bộ AC ba pha; một loạt các công nghệ điều khiển ổ đĩa:
công nghệ điều khiển vector VF cải tiến (VVF), công nghệ điều khiển vector không cảm biến tốc độ (SVC); đầu ra tốc độ và đầu ra mô-men xoắn; mở rộng: thẻ mở rộng I/O,
và thẻ mở rộng xe buýt truyền thông.
Biến tần vector hiệu suất cao sê-ri EM500 có các tính năng sau:
1. Độ chính xác kiểm soát mô-men xoắn cao
2. Phạm vi tốc độ rộng và độ chính xác kiểm soát cao
3. Sóng mang tần số thấp: VVF/1Hz/150%, SVC/0,25Hz/150%
4.Hỗ trợ mở rộng I/O
5.Hỗ trợ mở rộng bus truyền thông: bus 485, mạng Profibus-DP, mạng CANopen;
6. Lò phản ứng DC tích hợp trên 11kW để tăng hệ số công suất và nâng cao độ tin cậy của sản phẩm;
7. Hỗ trợ nhiều chức năng chuyên dụng: cấp nước áp suất không đổi, máy nén khí, cuộn và tháo mô-men xoắn, máy kéo dây thẳng, v.v.

Thông số kỹ thuật
Mục | Sự chỉ rõ | |
Nguồn cấp | Điện áp định mức của nguồn điện | 380V-20%~415V+20% |
Điện áp định mức và tần số của nguồn điện |
50-60Hz ± 5%; tỷ lệ mất cân bằng điện áp: <3% | |
đầu ra | Điện áp đầu ra tối đa | Điện áp đầu ra tối đa giống như điện áp nguồn đầu vào. |
Dòng điện đầu ra định mức | Đầu ra liên tục của dòng định mức 100% | |
Dòng quá tải tối đa | Mô hình G: dòng điện định mức 150%: 60 giây; Dòng định mức 180%: 10 giây; Dòng điện định mức 200%: 2 giây Kiểu P: Dòng điện định mức 120%: 60 giây; 150% dòng định mức: 10s; Dòng định mức 180%: 2 giây |
|
điều khiển cơ bản | Chế độ lái | Điều khiển V/F (VVF); điều khiển véc tơ không cảm biến tốc độ (SVC) |
Chế độ đầu vào | Đầu vào tần số (tốc độ), đầu vào mô-men xoắn | |
Bắt đầu và dừng chế độ điều khiển | Bàn phím, thiết bị đầu cuối điều khiển (điều khiển hai dòng và điều khiển ba dòng), giao tiếp |
|
Phạm vi kiểm soát tần số | 0,00~600,00Hz/0,0~3000,0Hz | |
Độ phân giải tần số đầu vào | Đầu vào kỹ thuật số: 0,01Hz/0,1Hz Đầu vào tương tự: 0,1% tần số tối đa | |
Phạm vi kiểm soát tốc độ | 1:50(VVF)、1:200(SVC) | |
Kiểm soát tốc độ chính xác | Tốc độ đồng bộ định mức ± 0,2% | |
Thời gian tăng tốc và giảm tốc | 0,01 giây đến 600,00 giây / 0,1 giây đến 6.000,0 giây / 1 giây đến 60.000 giây | |
Đặc tính điện áp/tần số | Điện áp đầu ra định mức: 20% đến 100%, có thể điều chỉnh; tần số cơ bản: 1Hz đến 600Hz/3000Hz, có thể điều chỉnh |
|
tăng mô-men xoắn | Đường cong tăng mô-men xoắn cố định, tùy chọn bất kỳ đường cong V/F nào | |
bắt đầu mô-men xoắn | 150%/1Hz(VVF)、150%/0.25Hz(SVC) | |
Độ chính xác kiểm soát mô-men xoắn | Mô-men xoắn định mức ±8% (SVC) | |
Tự điều chỉnh điện áp đầu ra | Khi điện áp đầu vào thay đổi, điện áp đầu ra về cơ bản sẽ không thay đổi. | |
Giới hạn dòng điện tự động | Dòng điện đầu ra được tự động giới hạn để tránh các chuyến đi quá dòng thường xuyên. | |
phanh DC | Tần số hãm: 0.01 đến tần số lớn nhất Thời gian hãm: 0~30S Dòng hãm: 0% đến 100% dòng định mức |
|
Nguồn đầu vào tín hiệu | Giao tiếp, đa tốc độ, tương tự, xung tốc độ cao, v.v. | |
Đầu vào và đầu ra | nguồn điện tham khảo | 10V/20mA |
Công suất điều khiển đầu cuối | 24V/200mA | |
Thiết bị đầu cuối kỹ thuật số | 7 (tiêu chuẩn X1 đến X7) + 4 (thẻ mở rộng X8 đến X11) đầu vào đa chức năng kỹ thuật số: X7 có thể được sử dụng làm đầu vào xung tốc độ cao (F02.06 = 35/38/40); 10 kênh còn lại (X1 đến X6 và X8 đến X11) chỉ có thể được sử dụng làm đầu vào kỹ thuật số thông thường |
|
Thiết bị đầu cuối đầu vào tương tự | 3 đầu vào tương tự (tiêu chuẩn AI1 đến AI3) + 1 (thẻ mở rộng AI4): Một nguồn điện áp (AI1): đầu vào 0 đến 10V Hai (AI2/AI3): điện áp đầu vào 0 đến 10V hoặc dòng điện đầu vào 0 đến 20mA tùy chọn; Một nguồn điện áp (AI4): -10V đến 10V đầu vào |
|
Thiết bị đầu cuối kỹ thuật số | 2 (tiêu chuẩn Y1/Y2) + 1 (thẻ mở rộng Y3) đầu ra đa chức năng bộ thu hở và 2 (R1: EA/EB/EC và R2:RA/RB/RC) đầu ra đa chức năng rơle. Dòng đầu ra tối đa của bộ thu: 50mA; công suất tiếp điểm rơle: 250VAC/3A hoặc 30VDC/1A, với EA-EC và RA-RC thường mở và EB-EC và RB-RC thường đóng |
|
Thiết bị đầu cuối đầu ra tương tự | Hai đầu ra analog đa chức năng (M1/M2) 0-10V/ 0-20mA | |
bảng điều khiển | màn hình LED | Đèn kỹ thuật số LED hiển thị thông tin liên quan về biến tần. |
Sao chép thông số | Cài đặt thông số của biến tần có thể được tải lên và tải xuống để sao chép thông số nhanh chóng. | |
Sự bảo vệ | Chức năng bảo vệ | Ngắn mạch, quá dòng, quá điện áp, thấp áp, mất pha, quá tải, quá nhiệt, quá tốc độ, mất tải, lỗi bên ngoài, v.v. |
điều kiện sử dụng | Vị trí | Trong nhà, ở độ cao dưới 1 km, không có bụi, khí ăn mòn và ánh sáng mặt trời trực tiếp |
Môi trường áp dụng | -10℃ đến +40℃, 20% đến 90%RH (không ngưng tụ) | |
Rung động | ít hơn 0,5g | |
Môi trường lưu trữ | -25℃~+65℃ | |
Phương pháp cài đặt | Tủ điện điều khiển âm tường, đặt sàn, xuyên tường | |
Mức độ bảo vệ | Mức độ bảo vệ | Tiêu chuẩn IP20/IP21 (450kW trở lên) |
Phương pháp làm mát | Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí cưỡng bức |
Bảng mô hình
Điện áp định mức của nguồn điện | Người mẫu | Công suất động cơ áp dụng (kW) | Dòng đầu ra định mức (A) |
3 pha, 380 – 415V |
EM500-0R7G/1R5P-3B | 0.75/1.5 | 2.5/4.2 |
EM500-1R5G/2R2P-3B | 1.5/2.2 | 4.2/5.6 | |
EM500-2R2G/3R0P-3B | 2.2/3.0 | 5.6/7.2 | |
EM500-4R0G/5R5P-3B | 4.0/5.5 | 9.4/12 | |
EM500-5R5G/7R5P-3B | 5.5/7.5 | 13/17 | |
EM500-7R5G/9R0P-3B | 7.5/9 | 17/20 | |
EM500-011G/015P-3B | 11.0/15.0 | 25/32 | |
EM500-015G/018P-3B | 15/18.5 | 32/38 | |
EM500-018G/022P-3B | 18.5/22 | 38/44 | |
EM500-022G/030P-3/3B | 22/30 | 45/59 | |
EM500-030G/037P-3/3B | 30/37 | 60/73 | |
EM500-037G/045P-3/3B | 37/45 | 75/87 | |
EM500-045G/055P-3/3B | 45/55 | 90/106 | |
EM500-055G/075P-3/3B | 55/75 | 110/145 | |
EM500-075G/090P-3/3B | 75/90 | 150/169 | |
EM500-090G/110P-3 | 90/110 | 176/208 | |
EM500-110G/132P-3 | 110/132 | 210/248 | |
EM500-132G/160P-3 | 132/160 | 253/298 | |
EM500-160G/185P-3 | 160/185 | 304/350 | |
EM500-185G/200P-3 | 185/200 | 357/372 | |
EM500-200G/220P-3 | 200/220 | 380/410 | |
EM500-220G/250P-3 | 220/250 | 426/456 | |
EM500-250G/280P-3 | 250/280 | 465/510 | |
EM500-280G/315P-3 | 280/315 | 520/573 | |
EM500-315G/355P-3 | 315/355 | 585/640 | |
EM500-355G/400P-3 | 355/400 | 650/715 | |
EM500-400G/450P-3 | 400/450 | 725/810 | |
EM500-450G/500P-3 | 450/500 | 820/900 | |
EM500-500G/560P-3 | 500/560 | 900/1010 | |
EM500-560G/630P-3 | 560/630 | 1010/1140 | |
3 pha, 220~230V |
EM500-0R7G/1R5P-2B | 0.75/1.5 | 4.8/8.0 |
EM500-1R5G/2R2P-2B | 1.5/2.2 | 8.0/10.0 | |
EM500-2R2G/3R0P-2B | 2.2/3.0 | 10.0/13.0 | |
Một pha 220~230V |
EM500-0R7G/1R5P-1B | 0.75/1.5 | 4.8/8.0 |
EM500-1R5G/2R2P-1B | 1.5/2.2 | 8.0/10.0 | |
EM500-2R2G/3R0P-1B | 2.2/3.0 | 10.0/13.0 |
Kích thước cài đặt
Số mẫu | TRONG | W1/W2 | h | H1 | H2 | Đ. | D1 | D2 | đ | Khung |
EM500-0R7G/1R5P-1B/ 2B/3B |
130 | 115/120 | 228 | 220 | 219 | 153 | 108 | 75 | 5 | (b) |
EM500-1R5G/2R2P-1B/ 2B/3B |
||||||||||
EM500-2R2G/3R0P-1B/ 2B/3B |
||||||||||
EM500-4R0G/5R5P-3B | ||||||||||
EM500-5R5G/7R5P-3B | 140 | 130 | 270 | 261 | 258 | 172 | 128 | 94 | 5 | |
EM500-7R5G/9R0P-3B | ||||||||||
EM500-011G/015P-3B | 180 | 150 | 368 | 353 | 343 | 210 | 165 | 136 | 7 | |
EM500-015G/018P-3B | ||||||||||
EM500-018G/022P-3B | ||||||||||
EM500-022G/030P-3/3B | 250 | 200 | 484 | 470 | 440 | 222 | 150 | – | 6.5 | (c) |
EM500-030G/037P-3/3B | ||||||||||
EM500-037G/045P-3/3B | ||||||||||
EM500-045G/055P-3/3B | 315 | 200 | 560 | 546 | 513 | 250 | 180 | – | 7 | |
EM500-055G/075P-3/3B | 350 | 250 | 662 | 638 | 603 | 262 | 188 | – | 12 | |
EM500-075G/905P-3/3B | ||||||||||
EM500-090G/110P-3 | 386 | 300 | 753 | 724 | 700 | 292 | 231 | 300 | 13 | (d) |
EM500-110G/132P-3 | 416 | 300 | 855 | 825 | 793 | 307 | 246 | 315 | 13 | |
EM500-132G/160P-3 | ||||||||||
EM500-160G/185P-3 | 497 | 397 | 1107 | 1076 | 1036 | 340 | 285 | 348 | 13 | |
EM500-185G/200P-3 | ||||||||||
EM500-200G/220P-3 | ||||||||||
EM500-220G/250P-3 | 656 | 450 | 1348 | 1314 | 1261 | 388 | 232 | 395 | 13 | |
EM500-250G/280P-3 | ||||||||||
EM500-280G/315P-3 | ||||||||||
EM500-315G/355P-3 | 801 | 680 | 1417 | 1383 | 1330 | 388 | 190 | 395 | 13 | |
EM500-355G/400P-3 | ||||||||||
EM500-400G/450P-3 | ||||||||||
EM500-450G/500P-3 | 1000 | 920 | 1800 | 1645 | – | 600 | 520 | 450 | 17 | (Nó là) |
EM500-500G/560P-3 | ||||||||||
EM500-560G/630P-3 |