Chi tiết sản phẩm
Dòng BR100
Đơn vị phanh tiêu thụ năng lượng
Bộ hãm sê-ri BR100 có hiệu suất làm việc ổn định và đáng tin cậy, đồng thời bảo vệ chống quá nhiệt và ngắn mạch điện trở hãm, đồng thời có thể được sử dụng cho thiết bị nâng điều khiển bằng biến tần, máy ly tâm, máy giặt, máy sấy quay và bãi đỗ xe nhanh. Nó có thể thay đổi năng lượng điện do động cơ tạo ra ở trạng thái phát điện thành năng lượng nhiệt được sử dụng bởi điện trở hãm. Ngoài ra, nó rất dễ sử dụng và tương thích với các biến tần của nhiều hãng khác nhau.
Thông số kỹ thuật
Mục | thông số kỹ thuật | |
Chế độ điều khiển | Kiểm soát điện áp đầu ra | Chế độ chuyển đổi tự động điều chế |
điện áp phanh | Khác nhau với các model 395V,420V,675V(Chuẩn),720V,1135V | |
Sự bảo vệ | Quá nhiệt, ngắn mạch | |
chuyến đi quá nóng | 80 ° C (Tản nhiệt) | |
Trưng bày | DẪN ĐẾN | Đèn báo nguồn, Đèn báo phanh, Đèn báo lỗi |
Điều kiện ứng dụng | Trang web cài đặt | Trong nhà, với độ cao dưới 1000 mét, không có bụi và khí ăn mòn, và không trực tiếp |
Nhiệt độ môi trường | -10℃~+40+40+40℃. Trong phạm vi nhiệt độ +40℃…+50 °C, dòng điện đầu ra định mức giảm 1% cho mỗi 1°C tăng thêm 20%-90%RH (không ngưng tụ) |
|
Rung động | <0,5g | |
Nhiệt độ bảo quản | -20℃ đến +65℃ | |
Phương pháp cài đặt | gắn tường | |
Mức độ bảo vệ | Mức độ bảo vệ | IP20 |
Phương pháp làm mát | Phương pháp làm mát | Tự làm mát (BR100-045,BR100-160) Làm mát bằng không khí (BR100-315,BR100-220-6) |
Bảng mô hình
Số mẫu | Ứng dụng | Điện trở tối thiểu (Ω) |
Dòng phanh trung bình Iav(A) |
Đỉnh phanh hiện tại Imax(A) |
Dải công suất biến tần (kW) |
BR100-045 | phanh tiêu thụ năng lượng | 10 | 45 | 75 | 18.5-45 |
BR100-160 | 6 | 75 | 150 | 55-160 | |
BR100-200 | 5 | 100 | 200 | 160-200 | |
BR100-315 | 3 | 120 | 300 | 220-315 | |
BR100-400 | 3 | 200 | 400 | 315-400 | |
BR100-220-6 | 6 | 120 | 200 | 160-250 |
Kích thước cài đặt
Sản phẩm liên quan
.