Chi tiết sản phẩm
Biến tần dòng EM760
Điện áp xoay chiều 3 pha 340V-460V 0.75kW-710kW
660V-690V 18,5kW-800kW
Biến tần sê-ri EM760 là biến tần điều khiển véc tơ hiệu suất cao do SINEE ra mắt, tích hợp truyền động động cơ đồng bộ và truyền động động cơ không đồng bộ. Nó hỗ trợ động cơ không đồng bộ xoay chiều ba pha và động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu; các công nghệ điều khiển truyền động, chẳng hạn như công nghệ điều khiển vector VF cải tiến (VVF), công nghệ điều khiển vector không cảm biến tốc độ (SVC) và công nghệ điều khiển vector cảm biến tốc độ (FVC); đầu ra tốc độ và đầu ra mô-men xoắn; Truy cập Wi-Fi và gỡ lỗi phần mềm nền; mở rộng chẳng hạn như thẻ mở rộng I/O, thẻ mở rộng bus truyền thông và thẻ PG.
Các tính năng của dòng biến tần EM760:
1. Bộ lọc C3 tích hợp tiêu chuẩn để đáp ứng các yêu cầu cao về khả năng tương thích điện từ
2. Lò phản ứng DC tích hợp để giảm biến dạng dòng điện đầu vào và tăng hệ số công suất
3. Bảng điều khiển LCD tiêu chuẩn, dễ vận hành
4. Tích hợp động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu / động cơ không đồng bộ / động cơ từ trở đồng bộ nam châm vĩnh cửu / ổ đĩa động cơ tốc độ cao
5. Thẻ mở rộng xe buýt chính: PROFINET, CANopen, EtherCAT
6. Thẻ PG: OC, vi phân, UVW, thẻ PG bộ phân giải, thẻ PG sin và cos

thông số kỹ thuật
Mục | Sự chỉ rõ | |
Nguồn cấp | Điện áp định mức của nguồn điện | Ba pha 340V-10% đến 460V+10% 50-60Hz ± 5%; tỷ lệ mất cân bằng điện áp: <3% |
đầu ra | Điện áp đầu ra tối đa | Điện áp đầu ra tối đa giống như điện áp nguồn đầu vào. |
Dòng điện đầu ra định mức | Đầu ra liên tục của dòng định mức 100% | |
Dòng quá tải tối đa | Mẫu G: 150% dòng điện định mức cho 60s Mẫu P: 120% dòng điện định mức cho 60s (sóng mang 2kHz; vui lòng giảm bớt cho sóng mang trên mức này) | |
điều khiển cơ bản | Chế độ lái | Điều khiển V/F (VVF); Điều khiển véc tơ cảm biến tốc độ (SVC) Điều khiển véc tơ cảm biến tốc độ (FVC) |
Chế độ đầu vào | Đầu vào tần số (tốc độ), đầu vào mô-men xoắn | |
Bắt đầu và dừng chế độ điều khiển | Bàn phím, thiết bị đầu cuối điều khiển (điều khiển hai dòng và điều khiển ba dòng), giao tiếp | |
Phạm vi kiểm soát tần số | 0,00~600,00Hz/0,0~3000,0Hz | |
Độ phân giải tần số đầu vào | Đầu vào kỹ thuật số: 0,01Hz Đầu vào tương tự: 0,1% tần số tối đa | |
Phạm vi kiểm soát tốc độ | 1:50 (VVF), 1:200 (SVC), 1:1000 (FVC) | |
Kiểm soát tốc độ chính xác | ±0.5% (VVF), ±0.2% (SVC), ±0.02% (FVC) | |
Thời gian tăng tốc và giảm tốc | 0,01s~600,00s/0,1s~6000,0s/1s~60000s | |
Đặc tính điện áp/tần số | Điện áp đầu ra định mức 20%~100% có thể điều chỉnh, tần số tham chiếu 1Hz~600Hz/3000Hz có thể điều chỉnh | |
tăng mô-men xoắn | Đường cong tăng mô-men xoắn cố định, tùy chọn bất kỳ đường cong V/F nào | |
bắt đầu mô-men xoắn | 150%/3Hz (VVF), 150%/0,25Hz (SVC), 180%/0Hz (FVC) | |
Độ chính xác kiểm soát mô-men xoắn | ±5% mô-men xoắn định mức (SVC), ±3% mô-men xoắn định mức (FVC) | |
Tự điều chỉnh điện áp đầu ra | Khi điện áp đầu vào thay đổi, điện áp đầu ra về cơ bản sẽ không thay đổi. | |
Giới hạn dòng điện tự động | Dòng điện đầu ra được tự động giới hạn để tránh các chuyến đi quá dòng thường xuyên. | |
phanh DC | Tần số hãm: 0,01 đến tần số tối đa Thời gian hãm: 0~30S Dòng hãm: 0%~150% dòng định mức | |
Nguồn đầu vào tín hiệu | Giao tiếp, đa tốc độ, tương tự, xung tốc độ cao, v.v. | |
Đầu vào và đầu ra | nguồn điện tham khảo | 10,5V ± 0,5V/20mA |
Công suất điều khiển đầu cuối | 24V/200mA | |
Thiết bị đầu cuối kỹ thuật số | 7 (cấu hình tiêu chuẩn X1~X7) + 3 (thẻ mở rộng X8~X10) đầu vào đa chức năng kỹ thuật số kênh: X7 có thể được sử dụng làm đầu vào xung tốc độ cao (F02.06 = 35/38/40); X1~X6 và X8~X10, hoàn toàn là 9 thiết bị đầu cuối chỉ có thể hoạt động như các thiết bị đầu cuối kỹ thuật số thông thường | |
Thiết bị đầu cuối đầu vào tương tự | 3 (cấu hình tiêu chuẩn AI1 ~ AI3) + 1 (thẻ mở rộng AI4) -đầu vào tương tự kênh: 1 kênh AI1: hỗ trợ 0 ~ 10V hoặc -10 ~ 10V, tùy chọn để lựa chọn bằng cách sử dụng mã chức năng F02.62; AI2/AI3 2 kênh: hỗ trợ 0 ~ 10V hoặc 0 ~ 20mA hoặc 4 ~ 20mA, tùy chọn để lựa chọn bằng cách sử dụng mã chức năng F02.63 và F02.64 là tùy chọn; AI4 1 kênh: hỗ trợ 0 ~ 10V hoặc -10 ~ 10V, tùy chọn để lựa chọn bằng cách sử dụng mã chức năng F02.65 | |
Thiết bị đầu cuối kỹ thuật số | 2 (tiêu chuẩn Y1/Y2) đầu ra đa chức năng bộ thu hở + 2 (R1: EA/EB/EC và R2: RA/RB/RC) đầu ra đa chức năng rơle + 2 (thẻ mở rộng) (R3: RA3/RC3 và R4: RA4/RC4) đầu ra đa chức năng của rơle Dòng điện đầu ra tối đa của bộ thu: 50 mA; Công suất tiếp điểm rơle 250VAC/3A hoặc 30VDC/1A, với EA-EC và RA-RC thường mở, EB-EC và RB-RC thường đóng; RA3-RC3, RA4-RC4 thường mở | |
Thiết bị đầu cuối đầu ra tương tự | Các đầu ra analog đa chức năng 2 kênh (M1/M2) cho đầu ra 0~10V hoặc 0~20mA hoặc 4~20mA, tùy chọn để lựa chọn bằng cách sử dụng các mã chức năng F03.34 và F03.35 | |
bảng điều khiển | màn hình LCD | Ống kỹ thuật số LCD hiển thị thông tin liên quan về biến tần. |
Sao chép thông số | Cài đặt thông số của biến tần có thể được tải lên và tải xuống để sao chép thông số nhanh chóng. | |
Sự bảo vệ | Chức năng bảo vệ | Ngắn mạch, quá dòng, quá điện áp, thấp áp, mất pha, quá tải, quá nhiệt, quá tốc độ, mất tải, lỗi bên ngoài, v.v. |
điều kiện sử dụng | Vị trí | Trong nhà, ở độ cao dưới 1 km, không có bụi, khí ăn mòn và ánh sáng mặt trời trực tiếp |
Môi trường áp dụng | -10℃ đến +50℃, giảm 5% mỗi 1℃ tăng trên 40℃, 20% đến 90%RH (không ngưng tụ) | |
Rung động | ít hơn 0,5g | |
Môi trường lưu trữ | -40℃~+70℃ | |
Phương pháp cài đặt | Tủ điện điều khiển âm tường, đặt sàn, xuyên tường | |
Mức độ bảo vệ | Mức độ bảo vệ | Tiêu chuẩn IP21/IP20 (tháo nắp nhựa ở trên cùng của vỏ nhựa) |
Phương pháp làm mát | Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí cưỡng bức |
Bảng mô hình

Điện áp định mức của nguồn điện | Người mẫu | Công suất động cơ áp dụng (kW) | Dòng đầu ra định mức (A) |
Điện áp ba pha 340~460V | EM760-0R7G/1R5P-3B | 0.75/1.5 | 2.5/4.2 |
EM760-1R5G/2R2P-3B | 1.5/2.2 | 4.2/5.6 | |
EM760-2R2G/3R0P-3B | 2.2/3.0 | 5.6/7.2 | |
EM760-4R0G/5R5P-3B | 4.0/5.5 | 9.4/12 | |
EM760-7R5G/9R0P-3B | 7.5/9.0 | 17/20 | |
EM760-011G/015P-3B | 11.0/15.0 | 25/32 | |
EM760-015G/018P-3B | 15/18.5 | 32/38 | |
EM760-018G/022P-3B | 18.5/22 | 38/44 | |
EM760-022G/030P-3B | 22/30 | 45/59 | |
EM760-030G/037P-3/3B | 30/37 | 60/73 | |
EM760-037G/045P-3/3B | 37/45 | 75/87 | |
EM760-045G/055P-3/3B | 45/55 | 90/106 | |
EM760-055G/075P-3/3B | 55/75 | 110/145 | |
EM760-075G/090P-3/3B | 75/90 | 150/169 | |
EM760-090G/110P-3 | 90/110 | 176/208 | |
EM760-110G/132P-3 | 110/132 | 210/248 | |
EM760-132G/160P-3 | 132/160 | 253/298 | |
EM760-160G/185P-3 | 160/185 | 304/350 | |
EM760-200G/220P-3 | 200/220 | 380/410 | |
EM760-220G/250P-3 | 220/250 | 426/456 | |
EM760-250G/280P-3 | 250/280 | 465/510 | |
EM760-280G/315P-3 | 280/315 | 520/573 | |
EM760-315G/355P-3 | 315/355 | 585/640 | |
EM760-355G/400P-3 | 355/400 | 650/715 | |
EM760-400G/450P-3 | 400/450 | 725/810 | |
EM760C-450G/500P-3 | 450/500 | 820/900 | |
EM760C-500G/560P-3 | 500/560 | 900/1010 | |
EM760C-560G/630P-3 | 560/630 | 1010/1140 |
Kích thước cài đặt
thông số kỹ thuật | TRONG | W1 | h | H1 | H2 | Đ. | D1 | D2 | đ | Vẻ bề ngoài |
EM760-0R7G/1R5P-3B | 95 | 82 | 230 | 222 | 218 | 171 | 132 | 96 | 4.5 | (b) |
EM760-1R5G/2R2P-3B | ||||||||||
EM760-2R2G/3R0P-3B | ||||||||||
EM760-4R0G/5R5P-3B | ||||||||||
EM760-5R5G/7R5P-3B | 110 | 95 | 275 | 267 | 260 | 187 | 146 | 105 | 5.5 | |
EM760-7R5G/9R0P-3B | ||||||||||
EM760-011G/015P-3B | 140 | 124 | 297 | 289 | 280 | 207 | 163 | 120 | 5.5 | |
EM760-015G/018P-3B | ||||||||||
EM760-018G/022P-3B | 190 | 171 | 350 | 340 | 330 | 220 | 173 | 128 | 7 | |
EM760-022G/030P-3B | ||||||||||
EM760-030G/037P-3/3B | 254 | 200 | 484 | 465 | 440 | 221 | 180.5 | 158 | 9.5 | (c) |
EM760-037G/045P-3/3B | ||||||||||
EM760-045G/055P-3/3B | 304 | 210 | 540 | 519 | 480 | 263 | 217 | 197 | 9.5 | |
EM760-055G/075P-3/3B | ||||||||||
EM760-075G/090P-3/3B | 324 | 230 | 638 | 613 | 570 | 264 | 220 | 181 | 11.5 | |
EM760-090G/110P-3 | 339 | 270 | 623 | 600 | 578 | 296 | 243 | 243 | 11.5 | |
EM760-110G/132P-3 | ||||||||||
EM760-132G/160P-3 | 422 | 320 | 786 | 758 | 709 | 335 | 271 | 256.4 | 11.5 | |
EM760-160G/185P-3 | ||||||||||
EM760-200G/220P-3 | 441 | 320 | 1025 | 989 | 942 | 357 | / | 285 | 11.5 | |
EM760-220G/250P-3 | ||||||||||
EM760-250G/280P-3 | 560 | 450 | 1204 | 1170.5 | 1100 | 400 | / | 333 | 13 | |
EM760-280G/315P-3 | ||||||||||
EM760-315G/355P-3 | 660 | 443 | 1597 | 1567 | 1504 | 430 | 375.5 | 323.5 | 13 | |
EM760-355G/400P-3 | ||||||||||
EM760-400G/450P-3 | ||||||||||
EM760C-450G/500P-3 | 805 | 756 | 2145 | 1945 | 1804 | 700 | 440 | 165 | 13 | (d) |
EM760C-500G/560P-3 | ||||||||||
EM760C-560G/630P-3 |