Chi tiết sản phẩm
Biến tần sê-ri EM730
Một pha/ba pha 220V-240V 0.4kW-2.2kW
Điện áp xoay chiều 3 pha 340V-460V 0.75kW-450kW
Biến tần sê-ri EM730 là biến tần đa năng có độ tin cậy cao do SINEE ra mắt. EM730 hỗ trợ động cơ không đồng bộ xoay chiều ba pha và động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Chúng hỗ trợ nhiều công nghệ điều khiển truyền động, chẳng hạn như điều khiển vector VF (VVF) và điều khiển vector không cảm biến tốc độ (SVC); đầu ra tốc độ và đầu ra mô-men xoắn; và truy cập Wi-Fi và nền
Các tính năng của dòng biến tần EM730:
1. Hỗ trợ ứng dụng di động và mô-đun Wi-Fi để tạo điều kiện giám sát và gỡ lỗi biến tần
2. Hoạt động đáng tin cậy với đầy tải ở nhiệt độ môi trường 50°C
3. Tích hợp các chức năng đặc biệt để tua lại và thư giãn
4. Hỗ trợ đầu ra tần số cao lên đến 3000Hz để điều khiển động cơ tốc độ cao
5. Hỗ trợ đầu vào xung tốc độ cao 100kHz
6. Chất nền kim loại phải thích ứng với môi trường rung động để giảm điện áp cảm ứng của động cơ.
7. Bộ lọc tích hợp gần với Cấp độ C3.
Thông số kỹ thuật
Mục | Sự chỉ rõ | |
Nguồn cấp | Điện áp định mức của nguồn điện | Ba pha 340V-10% đến 460V+10%,Một pha/ba pha 200V-10% đến 240V+10%;50-60Hz ± 5%; tỷ lệ mất cân bằng điện áp: <3% |
đầu ra | Điện áp đầu ra tối đa | Điện áp đầu ra tối đa giống như điện áp nguồn đầu vào. |
Dòng điện đầu ra định mức | Đầu ra liên tục của dòng định mức 100% | |
Dòng quá tải tối đa | 150% dòng định mức nặng trong 60 giây (185kW-450kW: 140% dòng định mức nặng trong 60 giây) 120% dòng định mức nhẹ trong 60 giây |
|
điều khiển cơ bản | Chế độ lái | Điều khiển V/F (VVF); điều khiển véc tơ không cảm biến tốc độ (SVC) |
Chế độ đầu vào | Đầu vào tần số (tốc độ), đầu vào mô-men xoắn | |
Bắt đầu và dừng chế độ điều khiển | Bàn phím, thiết bị đầu cuối điều khiển (điều khiển hai dòng và điều khiển ba dòng), giao tiếp | |
Phạm vi kiểm soát tần số | 0.00~600.00Hz/0.0~3000.0HZ | |
Độ phân giải tần số đầu vào | Đầu vào kỹ thuật số: 0,01Hz/0,1Hz Đầu vào tương tự: 0,1% tần số tối đa |
|
Phạm vi kiểm soát tốc độ | 1:50(VVF)、1:200(SVC) | |
Kiểm soát tốc độ chính xác | Tốc độ đồng bộ định mức ± 0,2% | |
Thời gian tăng tốc và giảm tốc | 0,01 giây đến 600,00 giây / 0,1 giây đến 6.000,0 giây / 1 giây đến 60.000 giây | |
Đặc tính điện áp/tần số | Điện áp đầu ra định mức: 20% đến 100%, có thể điều chỉnh Tần số cơ bản 1Hz đến 600Hz/3000Hz, có thể điều chỉnh |
|
tăng mô-men xoắn | Đường cong tăng mô-men xoắn cố định Bất kỳ đường cong V/F nào cũng được chấp nhận. |
|
bắt đầu mô-men xoắn | 150%/1Hz(VVF) 150%/0.25Hz(SVC) |
|
Kiểm soát mô-men xoắn chính xác | Mô-men xoắn định mức ±5% (SVC) | |
Tự điều chỉnh điện áp đầu ra | Khi điện áp đầu vào thay đổi, điện áp đầu ra về cơ bản sẽ không thay đổi. | |
Giới hạn dòng điện tự động | Dòng điện đầu ra được tự động giới hạn để tránh các chuyến đi quá dòng thường xuyên. | |
phanh DC | Tần số hãm: 0.01 đến tần số lớn nhất Thời gian hãm: 0~30S Dòng hãm: 0% đến 100% dòng định mức |
|
Nguồn đầu vào tín hiệu | Giao tiếp, đa tốc độ, analog, v.v. | |
Đầu vào và đầu ra | nguồn điện tham khảo | 10V/20mA |
Công suất điều khiển đầu cuối | 24V/100mA | |
Thiết bị đầu cuối kỹ thuật số | Đầu vào đa chức năng kỹ thuật số 5 kênh: X1 đến X5 X5 có thể được sử dụng làm đầu vào xung tốc độ cao (tối đa 100kHZ). |
|
Thiết bị đầu cuối đầu vào tương tự | Đầu vào analog 2 kênh: Một nguồn điện áp (AI1): Đầu vào -10 đến 10V; Một kênh (AI2): Điện áp đầu vào 0 đến 10V hoặc dòng điện đầu vào 0 đến 20mA tùy chọn; |
|
Thiết bị đầu cuối kỹ thuật số | Đầu ra đa chức năng của một cực thu hở và một rơle Dòng ra tối đa của cực góp: 50mA; Công suất tiếp điểm rơle: 250VAC/3A hoặc 30VDC/1A, EA-EC: thường mở; EB-EC: thường đóng |
|
Thiết bị đầu cuối đầu ra tương tự | Một ngõ ra analog đa chức năng M1: Ngõ ra analog đa chức năng 0-10V/0-20mA |
|
bảng điều khiển | màn hình LED | Đèn kỹ thuật số LED hiển thị thông tin liên quan về biến tần. |
Sự bảo vệ | Chức năng bảo vệ | Ngắn mạch, quá dòng, quá điện áp, thấp áp, mất pha, quá tải, quá nhiệt, mất tải, lỗi bên ngoài, v.v. |
điều kiện sử dụng | Vị trí | Trong nhà, ở độ cao dưới 1 km, không có bụi, khí ăn mòn và ánh sáng mặt trời trực tiếp. Khi độ cao lớn hơn 1km, nó bị giảm 1% trên 100m. Độ cao tối đa cho phép là 3km. |
Môi trường áp dụng | -10℃ đến +60℃, 5% đến 95% RH (không ngưng tụ). Khi nhiệt độ xung quanh vượt quá 50°C, nó cần được giảm 3% cho mỗi lần tăng nhiệt độ 1°C. Nhiệt độ môi trường tối đa cho phép là 60°C. |
|
Rung động | ít hơn 0,5g | |
Môi trường lưu trữ | -40℃~+70℃ | |
Phương pháp cài đặt | Treo tường hoặc lắp đặt trong tủ | |
Mức độ bảo vệ | Mức độ bảo vệ | Tiêu chuẩn IP20/IP21 (có vách ngăn nhựa) |
Phương pháp làm mát | Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí cưỡng bức |
Bảng mô hình
Điện áp định mức của nguồn điện: | Người mẫu | Công suất động cơ áp dụng (kW) |
Dòng điện đầu ra định mức hạng nặng (A) |
Dòng điện đầu ra định mức nhẹ (A) |
Điện áp xoay chiều một pha/ba pha 200V-240V | EM730-0R4-2B | 0.4 | 2.8 | 3.2 |
EM730-0R7-2B | 0.75 | 4.8 | 5 | |
EM730-1R5-2B | 1.5 | 8 | 8.5 | |
EM730-2R2-2B | 2.2 | 10 | 11.5 | |
Ba pha 340~460V | EM730-0R7-3B | 0.75 | 2.5 | 3 |
EM730-1R5-3B | 1.5 | 4.2 | 4.6 | |
EM730-2R2-3B | 2.2 | 5.6 | 6.5 | |
EM730-4R0-3B | 4 | 9.4 | 10.5 | |
EM730-5R5-3B | 5.5 | 13 | 15.7 | |
EM730-7R5-3B | 7.5 | 17 | 20.5 | |
EM730-011-3B | 11 | 25 | 28 | |
EM730-015-3B | 15 | 32 | 36 | |
EM730-018-3B | 18.5 | 38 | 41.5 | |
EM730-022-3B | 22 | 45 | 49 | |
EM730-030-3/3B | 30 | 60 | 70 | |
EM730-037-3/3B | 37 | 75 | 85 | |
EM730-045-3 | 45 | 90 | 105 | |
EM730-055-3 | 55 | 110 | 134 | |
EM730-075-3 | 75 | 150 | 168 | |
EM730-090-3 | 90 | 176 | 200 | |
EM730-110-3 | 110 | 210 | 235 | |
EM730-132-3 | 132 | 253 | 290 | |
EM730-160-3 | 160 | 304 | 340 | |
EM730-185-3 | 185 | 340 | – | |
EM730-200-3 | 200 | 380 | – | |
EM730-220-3 | 220 | 426 | – | |
EM730-250-3 | 250 | 465 | – | |
EM730-280-3 | 280 | 520 | – | |
EM730-315-3 | 315 | 585 | – | |
EM730-355-3 | 355 | 650 | – | |
EM730-400-3 | 400 | 725 | – | |
EM730-450-3 | 450 | 820 | – |
Kích thước cài đặt
thông số kỹ thuật | W(mm) | W1(mm) | H(mm) | H1(mm) | H2(mm) | D(mm) | D1(mm) | D2(mm) | d(mm) |
EM730-0R4-2B | 75 | 65 | 142 | 132 | – | 146 | 67 | 152 | 4.5 |
EM730-0R7-2B | |||||||||
EM730-1R5-2B | 93 | 82 | 172 | 163 | – | 136 | 85 | 141 | 4.7 |
EM730-2R2-2B | |||||||||
EM730-0R7-3B | 75 | 65 | 142 | 132 | – | 146 | 67 | 152 | 4.5 |
EM730-1R5-3B | |||||||||
EM730-2R2-3B | 93 | 82 | 172 | 163 | – | 136 | 85 | 141 | 4.7 |
EM730-4R0-3B | |||||||||
EM730-5R5-3B | 109 | 98 | 207 | 196 | – | 154 | 103 | 160 | 5.5 |
EM730-7R5-3B | |||||||||
EM730-011-3B | 136 | 125 | 250 | 240 | – | 169 | 115 | 174 | 5.5 |
EM730-015-3B | |||||||||
EM730-018-3B | 190 | 175 | 293 | 280 | – | 184 | 145 | 189 | 6.5 |
EM730-022-3B | |||||||||
EM730-030-3 | 245 | 200 | 454 | 440 | 420 | 205 | 156 | 212 | 7.5 |
EM730-030-3B | |||||||||
EM730-037-3 | |||||||||
EM730-037-3B | |||||||||
EM730-045-3 | 300 | 266 | 524 | 508 | 480 | 229 | 174 | 236 | 9 |
EM730-055-3 | |||||||||
EM730-075-3 | 335 | 286 | 580 | 563 | 536 | 228 | 177 | 235 | 9 |
EM730-090-3 | 335 | 286 | 630 | 608 | 570 | 310 | 247 | 317 | 11 |
EM730-110-3 | |||||||||
EM730-132-3 | 430 | 330 | 770 | 747 | 710 | 311 | 248 | 319 | 13 |
EM730-160-3 | |||||||||
EM730-185-3 | 422 | 320 | 786 | 758 | 709 | 335 | 271 | 256.4 | 11.5 |
EM730-200-3 | 441 | 320 | 1025 | 989 | 942 | 357 | – | 285 | 11.5 |
EM730-220-3 | |||||||||
EM730-250-3 | |||||||||
EM730-280-3 | 560 | 450 | 1024 | 1170.5 | 1100 | 400 | – | 333 | 13 |
EM730-315-3 | |||||||||
EM730-355-3 | 660 | 443 | 1597 | 1567 | 1504 | 430 | 375.5 | 325.5 | 13 |
EM730-400-3 | |||||||||
EM730-450-3 |